品質保障
所有服務由專業團隊全程服務
序號 | 姓名 | 單位 | 執法證號 | 有效期 | 執法類別 | 執法區域 |
1 | 習云 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016001 | 2026年5月15日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
2 | 張鳳秧 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016002 | 2026年5月18日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
3 | 汪曉燕 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016003 | 2025年12月9日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
4 | 楊興強 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016004 | 2026年5月18日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
5 | 鐘華 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016005 | 2025年12月9日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
6 | 何永康 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016006 | 2026年5月18日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
7 | 周青松 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016007 | 2026年5月18日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
8 | 戴丕棟 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016009 | 2026年5月18日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
9 | 段黎 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016010 | 2025年12月9日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
10 | 田學淵 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016011 | 2026年5月18日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
11 | 李平輝 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016012 | 2026年5月18日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
12 | 饒衛斌 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016013 | 2025年12月9日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
13 | 沈碧 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016014 | 2026年5月18日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
14 | 趙智捷 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016015 | 2026年5月15日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
15 | 劉一瑩 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016016 | 2026年5月18日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
16 | 唐嘉 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016017 | 2026年5月15日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
17 | 種暉 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016018 | 2026年5月18日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
18 | 王文國 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016019 | 2026年5月15日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
19 | 譚東林 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016020 | 2025年12月9日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
20 | 嚴戰鋒 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016022 | 2026年5月18日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
21 | 釧林 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016023 | 2026年5月18日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
22 | 羅潤 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016024 | 2025年12月9日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
23 | 梁育寶 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016025 | 2026年5月18日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
24 | 太良華 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016026 | 2026年5月18日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
25 | 李存壽 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016027 | 2026年5月15日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
26 | 劉建周 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016028 | 2026年5月18日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
27 | 胡會明 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016029 | 2026年5月18日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
28 | 羅寧輝 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016030 | 2026年5月18日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
29 | 王文波 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016031 | 2026年5月15日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
30 | 達利 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016032 | 2026年5月15日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
31 | 邱廷柱 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016033 | 2025年12月9日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
32 | 周工皓 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016034 | 2026年5月18日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
33 | 馬嘉 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016035 | 2026年5月18日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
34 | 邊疆 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016036 | 2026年5月18日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
35 | 吳志勇 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016037 | 2026年5月18日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
36 | 羅曉斌 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016038 | 2025年12月9日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
37 | 陳志瓊 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016039 | 2026年5月15日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
38 | 胡佳霓 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016040 | 2026年5月18日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
39 | 蘇琳涵 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016041 | 2026年5月18日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
40 | 傅中見 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016042 | 2026年5月15日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
41 | 楊安琪 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016043 | 2025年12月9日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
42 | 韓路 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016044 | 2026年5月18日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
43 | 張廣云 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016045 | 2026年5月18日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
44 | 雷偉生 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016046 | 2026年5月18日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
45 | 馬興文 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016047 | 2026年5月15日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
46 | 傅智平 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016048 | 2026年5月18日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
47 | 周凱 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016049 | 2026年5月15日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
48 | 陳宏玲 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016050 | 2025年12月9日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
49 | 蔣慶輝 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016051 | 2026年5月15日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
50 | 徐浩 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016052 | 2026年5月15日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
51 | 彭才能 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016055 | 2025年12月9日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
52 | 武莉虹 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016056 | 2025年12月9日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
53 | 何敏 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016057 | 2025年12月9日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
54 | 王冬 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016058 | 2026年5月15日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
55 | 杜牧 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016059 | 2026年5月1日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
56 | 王豐瑞 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016060 | 2025年12月9日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
57 | 蔡明忠 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016061 | 2025年12月9日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
58 | 王麗華 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016062 | 2025年12月9日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
59 | 余小虎 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016063 | 2026年5月18日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
60 | 劉玉林 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016064 | 2026年5月18日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
61 | 胡芬 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016065 | 2026年5月18日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
62 | 王盛皙 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016066 | 2025年12月9日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
63 | 霍俊 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016067 | 2026年5月18日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
64 | 關世敏 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016068 | 2025年12月9日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
65 | 許泰云 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016069 | 2025年12月9日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
66 | 舒春艷 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016070 | 2025年12月9日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
67 | 顏林 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016071 | 2026年5月18日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
68 | 邵虎 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016072 | 2026年5月18日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
69 | 文小勇 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016073 | 2026年5月18日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
70 | 楚靈偉 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016075 | 2025年12月9日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
71 | 歐陽凡莎 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016076 | 2026年5月18日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
72 | 自力 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016077 | 2026年5月18日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
73 | 沈鍵 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016078 | 2026年5月18日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
74 | 郭瑞 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016079 | 2026年5月15日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
75 | 陳志娟 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016080 | 2026年5月18日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
76 | 柴軍 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016081 | 2026年5月18日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
77 | 李泳宏 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016082 | 2026年5月18日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
78 | 龔婕 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016083 | 2025年12月9日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
79 | 張富春 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016084 | 2025年12月9日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
80 | 文嘉 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016085 | 2026年5月18日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
81 | 朱虹 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016086 | 2026年5月15日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
82 | 王先榮 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016087 | 2026年5月18日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
83 | 馬素曄 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016088 | 2025年12月9日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
84 | 高興 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016089 | 2025年12月9日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
85 | 溫斌 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016090 | 2025年12月9日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
86 | 釧智明 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016091 | 2026年5月15日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
87 | 肖煥鑫 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016092 | 2025年12月9日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
88 | 張建軍 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016094 | 2026年5月15日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
89 | 郭虹燕 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016095 | 2025年12月9日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
90 | 張林富 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016096 | 2025年12月9日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
91 | 王亞拓 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016097 | 2026年5月15日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
92 | 王寶濱 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016098 | 2026年5月18日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
93 | 潘建偉 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016099 | 2025年12月9日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
94 | 李璐 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016100 | 2026年5月15日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
95 | 陳小華 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016101 | 2026年5月18日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
96 | 杜佳璇 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016102 | 2026年5月18日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
97 | 和云娟 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016103 | 2026年5月18日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
98 | 王新宇 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016104 | 2026年5月18日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
99 | 和嘉吉 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016105 | 2025年12月9日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
100 | 張詠梅 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016106 | 2026年5月15日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
101 | 楊體衛 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016107 | 2025年12月9日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
102 | 曾云勝 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016108 | 2026年5月15日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
103 | 張靈 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016109 | 2025年12月9日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
104 | 李溪源 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016110 | 2025年12月9日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
105 | 余暢 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016111 | 2025年12月9日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
106 | 潘韋帆 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016112 | 2026年7月1日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
107 | 高啟翔 | 云南省住房和城鄉建設廳 | 25000016117 | 2028年7月22日 | 住房和城鄉建設 | 云南省 |
版權聲明:本文采用知識共享 署名4.0國際許可協議 [BY-NC-SA] 進行授權
文章鏈接:http://bjjkllab.cn/news/8740.html
該作品系作者結合行業標準及互聯網相關知識整合。如若侵權請通過投訴通道提交信息,我們將按照規定及時處理。
客服:13198516101
建筑資質代辦專業顧問:
趙經理
13198516101